<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k příspěvku: Focení noční oblohy</title>
	<atom:link href="http://www.dadajax.net/foceni-nocni-oblohy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dadajax.net/foceni-nocni-oblohy/</link>
	<description>blog o technice, počítačích, programování a fotografování</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 20:24:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Od: Jirka</title>
		<link>http://www.dadajax.net/foceni-nocni-oblohy/comment-page-1/#comment-18603</link>
		<dc:creator>Jirka</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 14:57:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dadajax.net/?p=985#comment-18603</guid>
		<description>to pak ale není vůbec vyvážený podle šedýho objektu a je to stejný jako když si to nastavím ručně podle svýho odhadu, jen při ručním nastavení se to líp ovládá, barvu měním postupně a nebliká to náhodnýma barvama :-)
Těším se že to v zoneru zjistí taky a vrátí možnost větší oblasti.
jinak pokud chci vyvážení podle šedý věci, musím tam vybrat obdélník, ten rozmazat a v něm pak kliknout na vyvážení. (když bych to chtěl nezaujatě podle svýho pohledu a svýho monitoru a taky má vliv osvětlení místnosti, tím se nám zdá fotka na monitoru jiná.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to pak ale není vůbec vyvážený podle šedýho objektu a je to stejný jako když si to nastavím ručně podle svýho odhadu, jen při ručním nastavení se to líp ovládá, barvu měním postupně a nebliká to náhodnýma barvama <img src='http://dadajax.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Těším se že to v zoneru zjistí taky a vrátí možnost větší oblasti.<br />
jinak pokud chci vyvážení podle šedý věci, musím tam vybrat obdélník, ten rozmazat a v něm pak kliknout na vyvážení. (když bych to chtěl nezaujatě podle svýho pohledu a svýho monitoru a taky má vliv osvětlení místnosti, tím se nám zdá fotka na monitoru jiná.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: dadajax</title>
		<link>http://www.dadajax.net/foceni-nocni-oblohy/comment-page-1/#comment-18602</link>
		<dc:creator>dadajax</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 14:33:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dadajax.net/?p=985#comment-18602</guid>
		<description>Ano, to je trochu problém, ale řeším to klikáním do dané oblasti, dokud nejsem s výsledkem spokojen :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ano, to je trochu problém, ale řeším to klikáním do dané oblasti, dokud nejsem s výsledkem spokojen <img src='http://dadajax.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Jirka</title>
		<link>http://www.dadajax.net/foceni-nocni-oblohy/comment-page-1/#comment-18600</link>
		<dc:creator>Jirka</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 14:18:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dadajax.net/?p=985#comment-18600</guid>
		<description>vyvážení kliknutím na šedou plochu už nemůžu používat protože ve verzi 11 je oblast jen 1x1 px velká tak to fotku obarví tak nějak náhodně podle toho jaký pixel trefím s jakým šumem, dříve šla oblast i 5x5 px a průměr z toho už by kvalitní, možná by stačilo 2x2 ale u jednoho to dělá různý odstíny.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vyvážení kliknutím na šedou plochu už nemůžu používat protože ve verzi 11 je oblast jen 1&#215;1 px velká tak to fotku obarví tak nějak náhodně podle toho jaký pixel trefím s jakým šumem, dříve šla oblast i 5&#215;5 px a průměr z toho už by kvalitní, možná by stačilo 2&#215;2 ale u jednoho to dělá různý odstíny.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: dadajax</title>
		<link>http://www.dadajax.net/foceni-nocni-oblohy/comment-page-1/#comment-18598</link>
		<dc:creator>dadajax</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 12:15:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dadajax.net/?p=985#comment-18598</guid>
		<description>No hlavně vyvážení bíle z RAWu je bez ztráty kvality. U JPEGu přijdeš při změně WB o některé informace. Navíc mě osobně se třeba nikdy nepodařilo JPEG fotku se špatným WB správně upravit. V RAWu je to otázka několika kliknutí :) Doporučuju to vyzkoušet na nějakém testovacím snímku (vyfotit v Rawu i JPEGu a zkusit to upravit podle představ).

No a úplně nejlepší jsou fotky, na kterých je bílá, nebo šedá barva. To potom stačí jedno kliknutí do této oblasti, a vyvážení bílé se nastaví samo :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No hlavně vyvážení bíle z RAWu je bez ztráty kvality. U JPEGu přijdeš při změně WB o některé informace. Navíc mě osobně se třeba nikdy nepodařilo JPEG fotku se špatným WB správně upravit. V RAWu je to otázka několika kliknutí <img src='http://dadajax.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Doporučuju to vyzkoušet na nějakém testovacím snímku (vyfotit v Rawu i JPEGu a zkusit to upravit podle představ).</p>
<p>No a úplně nejlepší jsou fotky, na kterých je bílá, nebo šedá barva. To potom stačí jedno kliknutí do této oblasti, a vyvážení bílé se nastaví samo <img src='http://dadajax.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Jirka</title>
		<link>http://www.dadajax.net/foceni-nocni-oblohy/comment-page-1/#comment-18596</link>
		<dc:creator>Jirka</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 11:54:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dadajax.net/?p=985#comment-18596</guid>
		<description>S tím jpg formátem zas tak neriskuju, teď je venku v noci docela teplo :-)
a hlavně ještě neznám rozdíl ve svýsledné kvalitě když nastavím WB v rawu nebo když opravím WB v jpg, to dělám v ZPS běžně.
Je rozdíl ve výsledné kvalitě výrazný? :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>S tím jpg formátem zas tak neriskuju, teď je venku v noci docela teplo <img src='http://dadajax.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
a hlavně ještě neznám rozdíl ve svýsledné kvalitě když nastavím WB v rawu nebo když opravím WB v jpg, to dělám v ZPS běžně.<br />
Je rozdíl ve výsledné kvalitě výrazný? <img src='http://dadajax.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Jirka</title>
		<link>http://www.dadajax.net/foceni-nocni-oblohy/comment-page-1/#comment-18593</link>
		<dc:creator>Jirka</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 10:50:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dadajax.net/?p=985#comment-18593</guid>
		<description>No jo ty vybraný místa, to už je pro těžký nadšence kteří kvůli fotce pojedou 100 km daleko, to mě asi zatím nehrozí, zkouším to doma a taky se těším že to budu zkoušet na výletech když to bude na horách nebo někde trošku mimo civilizaci, ale abych to udělal opačně že výlet budu plánovat podle temných míst to asi ne.
kdo ale chce vědět kde je malý světelný znečištění tak nevím jestli není zbytečný psát databázi míst když by mělo stačit se podívat na noční záběr česka z družice, tam jsou vidět svítící města a tím i temný místa.
kdybych jel někam kvůli noční fotce asi bych jel do nejbližších hor, na mapě zkouknul vzdálenosti od měst a nic víc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No jo ty vybraný místa, to už je pro těžký nadšence kteří kvůli fotce pojedou 100 km daleko, to mě asi zatím nehrozí, zkouším to doma a taky se těším že to budu zkoušet na výletech když to bude na horách nebo někde trošku mimo civilizaci, ale abych to udělal opačně že výlet budu plánovat podle temných míst to asi ne.<br />
kdo ale chce vědět kde je malý světelný znečištění tak nevím jestli není zbytečný psát databázi míst když by mělo stačit se podívat na noční záběr česka z družice, tam jsou vidět svítící města a tím i temný místa.<br />
kdybych jel někam kvůli noční fotce asi bych jel do nejbližších hor, na mapě zkouknul vzdálenosti od měst a nic víc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: dadajax</title>
		<link>http://www.dadajax.net/foceni-nocni-oblohy/comment-page-1/#comment-18591</link>
		<dc:creator>dadajax</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 10:02:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dadajax.net/?p=985#comment-18591</guid>
		<description>Na to spíše doporučuji najít nějaké místo, které by bylo pro focení noční oblohy vhodnější - s minimálním světelným znečištěním. Jenže najít takové místo...to nebude jen tak :)

Snažil jsem se o vytvoření mapy takových míst na Fototipech (http://www.fototipy.cz/mista), ale bohužel se to nesetkalo s velkým zájmem lidí, kteří fotí noční oblohu. Zatím tam mám jen 3 místa vhodné pro noční focení (klíčové slovo &quot;noc&quot;).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na to spíše doporučuji najít nějaké místo, které by bylo pro focení noční oblohy vhodnější &#8211; s minimálním světelným znečištěním. Jenže najít takové místo&#8230;to nebude jen tak <img src='http://dadajax.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Snažil jsem se o vytvoření mapy takových míst na Fototipech (<a href="http://www.fototipy.cz/mista" rel="nofollow">http://www.fototipy.cz/mista</a>), ale bohužel se to nesetkalo s velkým zájmem lidí, kteří fotí noční oblohu. Zatím tam mám jen 3 místa vhodné pro noční focení (klíčové slovo &#8222;noc&#8220;).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Jirka</title>
		<link>http://www.dadajax.net/foceni-nocni-oblohy/comment-page-1/#comment-18590</link>
		<dc:creator>Jirka</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 09:51:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dadajax.net/?p=985#comment-18590</guid>
		<description>Zkoušel jsem taky fotit naši galaxii, teda pruh [b]Mléčné dráhy[/b] očima viditelný ale na fotce se mě to moc nepovedlo, nevím jak ho na fotce v tom šumu zvýraznit např kdybych obětoval barvy a tím snížil šum.
hvězdy v něm nejsou výrazné, jsou slabě svítící ale je jich hodně takže je to spíše jen světlý pruh, možný by pomohlo fotku rozmáznout a pak zvýraznit oříznutím histogramu, že by nebyli vidět hvězdy ale jen světlý pruh Mléčné dráhy.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zkoušel jsem taky fotit naši galaxii, teda pruh [b]Mléčné dráhy[/b] očima viditelný ale na fotce se mě to moc nepovedlo, nevím jak ho na fotce v tom šumu zvýraznit např kdybych obětoval barvy a tím snížil šum.<br />
hvězdy v něm nejsou výrazné, jsou slabě svítící ale je jich hodně takže je to spíše jen světlý pruh, možný by pomohlo fotku rozmáznout a pak zvýraznit oříznutím histogramu, že by nebyli vidět hvězdy ale jen světlý pruh Mléčné dráhy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: dadajax</title>
		<link>http://www.dadajax.net/foceni-nocni-oblohy/comment-page-1/#comment-18589</link>
		<dc:creator>dadajax</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 09:45:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dadajax.net/?p=985#comment-18589</guid>
		<description>ZPS teď používám a pro vyvolávní RAWu tam je dost možností, jak nastavit vyvážení bílé. Buď některým z předpřipravených nastavení (denní světlo, zataženo, blesk...), tak i manuálním nastavením. Zvlášť u fotek noční oblohy, které trvají i několik minut a člověk kvůli nim musí mrznout někde v noci, mi přijde dost nebezpečné fotit do JPEGu. Stačí jen špatně nastavit vyvážení bílé...a z dobré fotky může být fotka špatná :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ZPS teď používám a pro vyvolávní RAWu tam je dost možností, jak nastavit vyvážení bílé. Buď některým z předpřipravených nastavení (denní světlo, zataženo, blesk&#8230;), tak i manuálním nastavením. Zvlášť u fotek noční oblohy, které trvají i několik minut a člověk kvůli nim musí mrznout někde v noci, mi přijde dost nebezpečné fotit do JPEGu. Stačí jen špatně nastavit vyvážení bílé&#8230;a z dobré fotky může být fotka špatná <img src='http://dadajax.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Jirka</title>
		<link>http://www.dadajax.net/foceni-nocni-oblohy/comment-page-1/#comment-18588</link>
		<dc:creator>Jirka</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 09:43:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dadajax.net/?p=985#comment-18588</guid>
		<description>Taky díky za tip, raw jsem ještě nezkusil ale foťák (nex-5) ho umí, jen bych raw musel ještě naučit můj starej pc, ale nechci už do něj instalovat moc programů, i když možná by to mohl umět ZPS, díky za nápad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Taky díky za tip, raw jsem ještě nezkusil ale foťák (nex-5) ho umí, jen bych raw musel ještě naučit můj starej pc, ale nechci už do něj instalovat moc programů, i když možná by to mohl umět ZPS, díky za nápad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: dadajax</title>
		<link>http://www.dadajax.net/foceni-nocni-oblohy/comment-page-1/#comment-18587</link>
		<dc:creator>dadajax</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 09:30:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dadajax.net/?p=985#comment-18587</guid>
		<description>Děkuji Jirko za tip na focení v bulb režimu. Co se týká vyvážení bílé, už si moc nepamatuju, jaké nastavení jsem tehdy použil. Doporučuju ale vyfotit oblohu v RAWu (pokud to foťák umožňuje) a vyzkoušet na stejné fotce aplikování různých nastavení vyvážení bílé. Řekl bych, že hodně záleží na situaci. Někdy teplejší tóny přijdou vhod, pro jiné záběry se hodí zase více studenější barvy :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Děkuji Jirko za tip na focení v bulb režimu. Co se týká vyvážení bílé, už si moc nepamatuju, jaké nastavení jsem tehdy použil. Doporučuju ale vyfotit oblohu v RAWu (pokud to foťák umožňuje) a vyzkoušet na stejné fotce aplikování různých nastavení vyvážení bílé. Řekl bych, že hodně záleží na situaci. Někdy teplejší tóny přijdou vhod, pro jiné záběry se hodí zase více studenější barvy <img src='http://dadajax.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Jirka</title>
		<link>http://www.dadajax.net/foceni-nocni-oblohy/comment-page-1/#comment-18586</link>
		<dc:creator>Jirka</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 09:23:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dadajax.net/?p=985#comment-18586</guid>
		<description>Jak nastavujete při focení noční oblohy vyvážení bílé?
já zatím použil jen vyvážení na sluneční světlo protože naše slunce je taky hvězda, měli by svítit podobně i když maj různý teploty, ale mám pak fotku červenou až oranžovou od světla z města takže asi bude lepší nastavit vyvážení na nějakou sodíkovou výbojku a uměle tím přebarvit oblohu na modrou i když ve skutečnosti asi fakt bude oranžová od  měst i když já ji vidím černou. modrá bude asi jen večer a ráno kde má na její barvu vliv slunce i když už je tma.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jak nastavujete při focení noční oblohy vyvážení bílé?<br />
já zatím použil jen vyvážení na sluneční světlo protože naše slunce je taky hvězda, měli by svítit podobně i když maj různý teploty, ale mám pak fotku červenou až oranžovou od světla z města takže asi bude lepší nastavit vyvážení na nějakou sodíkovou výbojku a uměle tím přebarvit oblohu na modrou i když ve skutečnosti asi fakt bude oranžová od  měst i když já ji vidím černou. modrá bude asi jen večer a ráno kde má na její barvu vliv slunce i když už je tma.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Jirka</title>
		<link>http://www.dadajax.net/foceni-nocni-oblohy/comment-page-1/#comment-18584</link>
		<dc:creator>Jirka</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 09:14:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dadajax.net/?p=985#comment-18584</guid>
		<description>taky jsem použil režim Bulb, dal jsem kolem foťáku gumičku a pod ní jsem dal kostičku vyřezanou z kancelářské gumy, abych nasazováním nerozmazal obraz, nechám zakrytý objektiv, zaaretuju spoušť a teprve pak opatrně sundám krytku z objektivu, po několika minutách zakryju objektiv třeba jen rukou, druhou rukou uvolním spoušť a je to :-)
tím fotím hvězdy v pohybu, zatím jsem zkusil 8 min, příště chci více aby se obloha víc pootočila, musím použít minimální ISO aby mě to blízké město moc neosvítilo.
z vlastní zkušenosti tak vidím co je to světelné znečištění, doma na vesnici hvězdy vidím ale je fakt škoda že ve městě je nevidí, pouliční osvětlení svítí zbytečně moc, horší světla svítí i vodorovně a tím jen oslňují, správně by vodorovným pohledem (z dálky) nemělo být světlo z lampy vidět a mělo by být vidět jen na zemi a bylo by dobrý snížit jejich výkon a tím taky šetřit proud nejen z důvodu ekonomiky ale hlavně ekologie, spálí se tak všechno uhlí a nebude z čeho vyrábět plasty :-) co vím tak k výrobě plastů je potřeba ropa a uhlí.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>taky jsem použil režim Bulb, dal jsem kolem foťáku gumičku a pod ní jsem dal kostičku vyřezanou z kancelářské gumy, abych nasazováním nerozmazal obraz, nechám zakrytý objektiv, zaaretuju spoušť a teprve pak opatrně sundám krytku z objektivu, po několika minutách zakryju objektiv třeba jen rukou, druhou rukou uvolním spoušť a je to <img src='http://dadajax.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
tím fotím hvězdy v pohybu, zatím jsem zkusil 8 min, příště chci více aby se obloha víc pootočila, musím použít minimální ISO aby mě to blízké město moc neosvítilo.<br />
z vlastní zkušenosti tak vidím co je to světelné znečištění, doma na vesnici hvězdy vidím ale je fakt škoda že ve městě je nevidí, pouliční osvětlení svítí zbytečně moc, horší světla svítí i vodorovně a tím jen oslňují, správně by vodorovným pohledem (z dálky) nemělo být světlo z lampy vidět a mělo by být vidět jen na zemi a bylo by dobrý snížit jejich výkon a tím taky šetřit proud nejen z důvodu ekonomiky ale hlavně ekologie, spálí se tak všechno uhlí a nebude z čeho vyrábět plasty <img src='http://dadajax.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  co vím tak k výrobě plastů je potřeba ropa a uhlí.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Tremor</title>
		<link>http://www.dadajax.net/foceni-nocni-oblohy/comment-page-1/#comment-17751</link>
		<dc:creator>Tremor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 12:52:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dadajax.net/?p=985#comment-17751</guid>
		<description>Taky sem zacal experimentovat se zrcadlovkou a jelikoz nemam jeste dalkovou spoust s aretaci, pouzil jsem na delsi casi v rezimu PULB takovou vychytavku.
Zmackal jsem malou kulicku papiru, nalepil ji na prouzek lepici pasky a tou pak prelepil spoust fotoaparatu tak aby kulicka tlacila na spoust.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Taky sem zacal experimentovat se zrcadlovkou a jelikoz nemam jeste dalkovou spoust s aretaci, pouzil jsem na delsi casi v rezimu PULB takovou vychytavku.<br />
Zmackal jsem malou kulicku papiru, nalepil ji na prouzek lepici pasky a tou pak prelepil spoust fotoaparatu tak aby kulicka tlacila na spoust.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Kejtý</title>
		<link>http://www.dadajax.net/foceni-nocni-oblohy/comment-page-1/#comment-11691</link>
		<dc:creator>Kejtý</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 19:34:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dadajax.net/?p=985#comment-11691</guid>
		<description>páni.super super!! už delší dobu se na to chystám.skvělý článek;)fotky taktéž.úchvatné</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>páni.super super!! už delší dobu se na to chystám.skvělý článek;)fotky taktéž.úchvatné</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

